Sie sind hier:
Die Stadt Kelsterbach sorgt im Interesse der Unternehmen vor Ort, sowie neuer, ansiedlungswilliger Firmen, dass in neuen und bestehenden Gewerbegebieten ausreichend Platz für die Expansion bzw. den Neubau vorhanden ist. Wir helfen Interessenten auch bei der Vermittlung von Büro-, Produktions- und Lagerflächen und natürlich auch bei der Wohnraumbeschaffung.
Die Preise für Gewerbegrundstücke sind Verhandlungssache.
Gewerbegebiet "Zentrum (ENKA)"
Gewerbeffläche | ca. 50.000 m² |
Preis m² | Verhandlungssache |
Entfernung zur Autobahn | ca. 2,5 km |
S-Bahn-Anschluß | ca. 500 m |
Bushaltestelle | am Gelände |
Entfernung zum Flughafen | ca. 3 km |
Bebauungsplan liegt im November 2011 vor | |
Gewerbegebiet "Im Taubengrund"
Flächengröße | ca. 72.000 m² |
Preis m² | Verhandlungssache |
Entfernung zur Autobahn | ca. 1 km |
S-Bahn-Anschluß | ca. 2 km |
Bushaltestelle | am Gelände |
Entfernung zum Flughafen | ca. 1 km |
B - Planänderung im Verfahren | |
Flächengröße | ca. 1.100.000 m² |
Preis m² | Verhandlungssache |
Entfernung zur Autobahn | ca. 500 m |
S-Bahn-Anschluß | ca. 3 km, direkter Anschluß ist geplant |
Bushaltestelle | am Gelände |
Entfernung zum Flughafen | ca. 5 km |
Rechtsgültiger B-Plan liegt vor | |
Flächengröße | ca. 45.000 m² |
Preis m² | Verhandlungssache |
Entfernung zur Autobahn | ca. 2 km |
S-Bahn-Anschluß | ca. 2 km |
Bushaltestelle | vorhanden |
Entfernung zum Flughafen | ca. 2 km |
Rechtsgültiger B-Plan liegt vor | |
Bereits entwickelte Gewerbegebiete
in denen Flächen zur Vermietung / zum Verkauf angeboten werden:
Gewerbegebiet "Taubengrund"
Gewerbegebiet "Langer Kornweg" / "Europort"